Wizyty każdego nowego gościa, który oglądał stronę i nie łączył się z nią przez ostatnie 60 mn.
Adres numeryczny hosta klienta (tzw. adres IP) odwiedzającego tę stronę.
Ten numer może być identyczny dla kilku różnych Internautów którzy odwiedzili stronę tego samego dnia.
Średnia liczba obejrzanych stron przypadająca na jednego Internautę. (Suma gości, wszystkich wizyt).
Ten licznik różni się od kolumny z prawej, gdyż zlicza on tylko strony html (bez obrazków i innych plików).
Liczba wszystkich stron, obrazków, dźwięków, plików, które zostały obejrzane lub ściągnięte przez kogoś.
Wartość jest jedynie orientacyjna, zaleca się spoglądać na licznik "strony".
Liczba kilobajtów ściągniętych przez Internautów.
Jest to suma wszystkich ściągniętych danych (strony html, obrazki, dźwięki).
Awstats rozróżnia dostęp do stron z zagranicznych wyszukiwarek dzięki 285 najpopularniejszym przeglądarkom internetowym (Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, etc...).
Lista wszystkich stron spoza serwera z których trafiono na ten serwer (wyświetlanych jest 10 stron z których najczęściej się odwoływano.
Ta kolumna pokazuje listę najczęściej używanych słów kluczowych, dzięki którym znaleziono tą stronę w wyszukiwarkach.
(Awstats rozróżnia zapytania słów kluczowych z 285 najpopularniejszych wyszukiwarek, takich jak Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, etc...).
Roboty są programami sieciowymi skanującymi strony w celu zebrania/aktualizacji danych (np. słowa kluczowe do wyszukiwarek), lub sprawdzającymi czy strona nadal istnieje w sieci.
Awstats rozróżnia obecnie 793 robów.
Wszystkie statystyki bazują na czasie serwera.
Here, reported data are: average values (calculated from all data between the first and last visit)
Here, reported data are: cumulative sums (calculated from all data between the first and last visit)
Pewne długości wizyt są podane jako nieznae, gdyż nie zawsze mogą zostać obliczone. Najczęściej wynika to z:
- Wizyta jeszcze trwała podczas aktualizacji statystyki,
- Wizyta rozpoczęła się po 23:00 ostatniego dnia miesiąca (ze względów technicznych Awstats nie przelicza długości takich sesji)
Zlecenie POST zostało zrealizowane pomyślnie.
Żądanie zostało odebrane poprawnie, lecz będzie później zrealizowane przez serwer.
Serwer przetworzył żądanie, lecz nie posiada żadnych danych do wysłania.
Częściowa zawartość.
Dokument został przeniesiony pod inny adres.
Dokument został czasowo przeniesiony pod inny adres.
Zlecenie było błędne, lub niemożliwe do zrealizowania przez serwer.
Błąd powstaje wtedy, kiedy serwer WWW otrzymuje do wykonania instrukcję, której nie rozumie.
Błąd autoryzacji. Strona wymaga podania hasła i loginu - błąd pokazuje się wtedy, gdy któreś z tych danych się nie zgadza lub zostały podane niewłaściwiwe.
Jeśli liczba ta jest duża, jest to sygnał dla webmastera, iż ktoś próbuje złamać hasło do strony nim zabezpieczonej.
Błąd występuje wtedy, gdy katalog/strona do którego się odwoływano nie ma ustawionych właściwych praw dostępu, lub prawa te nie pozwalają na obejrzenie zawartości katalogu/strony.
Spróbuj wpisać nie istniejący adres URL (np. adres tej strony ze skasowaną jedną literką). Znaczy to, że posiadasz gdzieś na swoich stronach błędny link, lub link odnoszący się do nieistniejącej strony.
Przeglądarka nie wysłała żądań do serwera w czasie jego oczekiwania. Możesz powtórzyć żądanie bez jego modyfikacji w czasie późniejszym.
Błąd wewnętrzny. Ten błąd często pojawia się, gdy aplikacja CGI nie zakończyła się normalnie (podobno każdy program zawiera przynajmniej jeden błąd...:-).
Serwer nie umożliwia obsługi mechanizmu.
Serwer jest chwilowo przeciążony i nie może obsłużyć zlecenia.
Serwer zdecydował się przerwać oczekiwanie na inny zasób lub usługę, i z tego powodu nie mógł obsłużyć zlecenia.
Serwer docelowy nie otrzymał odpowiedzi od serwera proxy, lub bramki.
Nie obsługiwana wesja protokołu HTTP.
| Podsumowanie | |
| Raportowany okres |
Miesiąc Kwi 2015 |
| Pierwsza wizyta |
01 Kwi 2015 - 01:17 |
| Ostatnia wizyta |
30 Kwi 2015 - 19:45 |
| | Unikatowych gości | Liczba wizyt | Strony | Żądania | Pasmo |
| Ruch oglądany * | 17 | 18 (1.05 wizyt/gości) | 18 (1 Strony/Wizyt) | 18 (1 Żądania/Wizyt) | 2.14 KB (0.11 KB/Wizyt) |
| Ruch nieoglądany * | |
41 | 102 | 18.14 KB |
|
* Ruch nieoglądany zawiera ruch generowany przez roboty, robaki internetowe lub odpowiedzi ze specjalymi kodami statusu HTTP.
| Historia miesięczna | |
| |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
|
| | Sty 2015 | Lut 2015 | Mar 2015 | Kwi 2015 | Maj 2015 | Cze 2015 | Lip 2015 | Sie 2015 | Wrz 2015 | Paź 2015 | Lis 2015 | Gru 2015 | |
| Miesiąc | Unikatowych gości | Liczba wizyt | Strony | Żądania | Pasmo |
| Sty 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lut 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 2015 | 28 | 30 | 38 | 38 | 4.41 KB |
| Kwi 2015 | 17 | 18 | 18 | 18 | 2.14 KB |
| Maj 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cze 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lip 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sie 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wrz 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paź 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lis 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gru 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem | 45 | 48 | 56 | 56 | 6.55 KB |
|
|
| Dni miesiąca | |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
|     |
01 Kwi |
02 Kwi |
03 Kwi |
04 Kwi |
05 Kwi |
06 Kwi |
07 Kwi |
08 Kwi |
09 Kwi |
10 Kwi |
11 Kwi |
12 Kwi |
13 Kwi |
14 Kwi |
15 Kwi |
16 Kwi |
17 Kwi |
18 Kwi |
19 Kwi |
20 Kwi |
21 Kwi |
22 Kwi |
23 Kwi |
24 Kwi |
25 Kwi |
26 Kwi |
27 Kwi |
28 Kwi |
29 Kwi |
30 Kwi |
| Średnio |
| Dzień | Liczba wizyt | Strony | Żądania | Pasmo | | 01 Kwi 2015 | 1 | 1 | 1 | 118 Bajtów |
| 02 Kwi 2015 | 1 | 1 | 1 | 118 Bajtów |
| 03 Kwi 2015 | 2 | 2 | 2 | 247 Bajtów |
| 04 Kwi 2015 | 2 | 2 | 2 | 247 Bajtów |
| 05 Kwi 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 Kwi 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 Kwi 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 Kwi 2015 | 1 | 1 | 1 | 118 Bajtów |
| 09 Kwi 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Kwi 2015 | 1 | 1 | 1 | 118 Bajtów |
| 11 Kwi 2015 | 1 | 1 | 1 | 118 Bajtów |
| 12 Kwi 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Kwi 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Kwi 2015 | 1 | 1 | 1 | 129 Bajtów |
| 15 Kwi 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Kwi 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Kwi 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Kwi 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Kwi 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Kwi 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Kwi 2015 | 1 | 1 | 1 | 118 Bajtów |
| 22 Kwi 2015 | 1 | 1 | 1 | 129 Bajtów |
| 23 Kwi 2015 | 1 | 1 | 1 | 118 Bajtów |
| 24 Kwi 2015 | 1 | 1 | 1 | 129 Bajtów |
| 25 Kwi 2015 | 1 | 1 | 1 | 118 Bajtów |
| 26 Kwi 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Kwi 2015 | 1 | 1 | 1 | 129 Bajtów |
| 28 Kwi 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Kwi 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Kwi 2015 | 2 | 2 | 2 | 236 Bajtów |
| Średnio | 0 | 0 | 0 | 73 Bajtów |
| Razem | 18 | 18 | 18 | 2.14 KB |
|
|
| Dni tygodnia | |
| Dzień | Strony | Żądania | Pasmo | | Pn | 0 | 0 | 32 Bajtów |
| Wt | 0 | 0 | 61 Bajtów |
| Śr | 0 | 0 | 73 Bajtów |
| Cz | 0 | 0 | 94 Bajtów |
| Pt | 1 | 1 | 123 Bajtów |
| So | 1 | 1 | 120 Bajtów |
| Ni | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Rozkład godzinny | |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
| 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Rozkład godzinny | Strony | Żądania | Pasmo | | 00 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 3 | 3 | 365 Bajtów |
| 02 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 1 | 1 | 118 Bajtów |
| 04 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 1 | 1 | 118 Bajtów |
| 07 | 1 | 1 | 118 Bajtów |
| 08 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 1 | 1 | 118 Bajtów |
| 10 | 1 | 1 | 129 Bajtów |
| 11 | 0 | 0 | 0 |
| |
| Rozkład godzinny | Strony | Żądania | Pasmo |
| 12 | 1 | 1 | 118 Bajtów |
| 13 | 2 | 2 | 247 Bajtów |
| 14 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 1 | 1 | 118 Bajtów |
| 16 | 1 | 1 | 129 Bajtów |
| 17 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 1 | 1 | 118 Bajtów |
| 20 | 3 | 3 | 365 Bajtów |
| 21 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 1 | 1 | 129 Bajtów |
|
|
|
| Domeny/Kraje gości (Pierwsze 10) - Pełna lista | |
| | Domeny/Kraje | Strony | Żądania | Pasmo | |
 | Nieznane | ip | 4 | 4 | 505 Bajtów | 

 |
 | Russian Federation | ru | 4 | 4 | 483 Bajtów | 

 |
 | Poland | pl | 4 | 4 | 472 Bajtów | 

 |
 | Commercial | com | 2 | 2 | 247 Bajtów | 

 |
 | Germany | de | 1 | 1 | 129 Bajtów | 

 |
 | European country | eu | 1 | 1 | 118 Bajtów | 

 |
 | Latvia | lv | 1 | 1 | 118 Bajtów | 

 |
 | Network | net | 1 | 1 | 118 Bajtów | 

 |
| | Inne | 0 | 0 | 0 | |
|
| Hosty (Pierwsze 10) - Pełna lista - Ostatnia wizyta - Nieznane (brak odwzorowania IP w DNS) | |
Hosty : 13 Znane, 4 Nieznane (brak odwzorowania IP w DNS) 17 Unikatowych gości | Strony | Żądania | Pasmo | Ostatnia wizyta |
| spider10.mail.ru | 2 | 2 | 236 Bajtów | 25 Kwi 2015 - 06:20 |
| 38.100.21.62 | 1 | 1 | 129 Bajtów | 14 Kwi 2015 - 23:52 |
| n-vip11.coopertino.ru | 1 | 1 | 129 Bajtów | 27 Kwi 2015 - 20:46 |
| 92.f5.344a.static.theplanet.com | 1 | 1 | 129 Bajtów | 04 Kwi 2015 - 01:43 |
| host-87-101-18-103.proxnet.pl | 1 | 1 | 118 Bajtów | 04 Kwi 2015 - 15:07 |
| host-37-190-202-87.dynamic.mm.pl | 1 | 1 | 118 Bajtów | 02 Kwi 2015 - 20:24 |
| 69.164.111.198 | 1 | 1 | 129 Bajtów | 22 Kwi 2015 - 16:13 |
| ip81-114.mwtv.lv | 1 | 1 | 118 Bajtów | 11 Kwi 2015 - 07:00 |
| h-213.61.149.100.host.de.colt.net | 1 | 1 | 118 Bajtów | 01 Kwi 2015 - 01:17 |
| 176.103.48.34 | 1 | 1 | 118 Bajtów | 08 Kwi 2015 - 03:52 |
| Inne | 7 | 7 | 848 Bajtów | |
|
| Roboty sieciowe (Pierwsze 10) - Pełna lista - Ostatnia wizyta | |
| 8 różne roboty sieciowe* | Żądania | Pasmo | Ostatnia wizyta |
| Googlebot | 9 | 1.13 KB | 30 Kwi 2015 - 16:57 |
| MJ12bot | 3 | 387 Bajtów | 20 Kwi 2015 - 08:38 |
| SurveyBot | 2 | 258 Bajtów | 22 Kwi 2015 - 19:40 |
| Yandex Bot | 2 | 236 Bajtów | 03 Kwi 2015 - 07:50 |
| Unknown robot (identified by empty user agent string) | 1 | 129 Bajtów | 28 Kwi 2015 - 01:53 |
| Grapeshot Crawler | 1 | 129 Bajtów | 04 Kwi 2015 - 15:08 |
| Bingbot | 1 | 129 Bajtów | 16 Kwi 2015 - 10:23 |
| AhrefsBot | 1 | 129 Bajtów | 03 Kwi 2015 - 03:43 |
|
* Pokazane tutaj roboty sieciowe generują ruch "nieoglądany" przez gości, dlatego nie są zawarte w innych zestawieniach.
| Czasy wizyt | |
| Liczba wizyt: 18 - Średnio: 15 s | Liczba wizyt | Procent |
| 0s-30s | 17 | 94.4 % |
| 30s-2mn | | |
| 2mn-5mn | | |
| 5mn-15mn | | |
| 15mn-30mn | | |
| 30mn-1h | | |
| 1h+ | | |
| Nieznane | 1 | 5.5 % |
|
| Typ pliku | |
| Typ pliku | Żądania | Procent | Pasmo | Procent |
 | php | Dynamic PHP Script file | 18 | 100 % | 2.14 KB | 100 % |
|
| Downloads (Pierwsze 10) - Pełna lista | |
| Downloads: 0 | Żądania | 206 Żądania | Pasmo | Średnia wielkość |
|
| Systemy operacyjne (Pierwsze 10) - Pełna lista/Wersje - Nieznane | |
| | Systemy operacyjne | Strony | Procent | Żądania | Procent |
 | Windows | 12 | 66.6 % | 12 | 66.6 % |
 | Linux | 5 | 27.7 % | 5 | 27.7 % |
 | Nieznane | 1 | 5.5 % | 1 | 5.5 % |
|
| Przeglądarki (Pierwsze 10) - Pełna lista/Wersje - Nieznane | |
| | Przeglądarki | Grabber | Strony | Procent | Żądania | Procent |
 | MS Internet Explorer | Nie | 7 | 38.8 % | 7 | 38.8 % |
 | Firefox | Nie | 5 | 27.7 % | 5 | 27.7 % |
 | Google Chrome | Nie | 4 | 22.2 % | 4 | 22.2 % |
 | LG (PDA/Phone browser) | Nie | 1 | 5.5 % | 1 | 5.5 % |
 | Nieznane | ? | 1 | 5.5 % | 1 | 5.5 % |
|
| Źródła połączeń | |
| Pochodzenie | Strony | Procent | Żądania | Procent |
| Bezpośredni adres / Zakładki(Ulubione) | 13 | 72.2 % | 13 | 72.2 % |
Odnośnik z wyszukiwarki internetowej - Pełna lista
|
1 | 5.5 % | 1 | 5.5 % |
Odnośnik ze strony zewnętrznej (innej niż strona wyszukiwarki) - Pełna lista
|
1 | 5.5 % | 1 | 5.5 % |
| Odnośnik ze strony wewnętrznej (inna strona w tym samym serwisie) | 3 | 16.6 % | 3 | 16.6 % |
| Nieznane Pochodzenie | | | | |
|
Poszukiwane frazy (Pierwsze 10) Pełna lista | |
| 0 różne frazy | Szukane | Procent |
|
|
|
Poszukiwane słowa kluczowe (Pierwsze 10) Pełna lista | |
| 0 różne słowa kluczowe | Szukane | Procent |
|
|
| Rozmaitości | |
| Rozmaitości | | |
| Dodaj do ulubionych (szacunkowo) | 0 / 17 Goście | 0 % |
|
| Kody błędów HTTP | |
| Kody błędów HTTP* | Żądania | Procent | Pasmo |
| 404 | Document Not Found (hits on favicon excluded) | 73 | 100 % | 15.64 KB |
|
* Pokazane tutaj kody dotyczą żądań lub ruchu "nieoglądanego" przez gości, dlatego nie są zawarte w innych zestawieniach.
Advanced Web Statistics 7.3 (build 20140126) - Wygenerowane przez awstats (wtyczki: decodeutfkeys, tooltips)