Wizyty każdego nowego gościa, który oglądał stronę i nie łączył się z nią przez ostatnie 60 mn.
Adres numeryczny hosta klienta (tzw. adres IP) odwiedzającego tę stronę.
Ten numer może być identyczny dla kilku różnych Internautów którzy odwiedzili stronę tego samego dnia.
Średnia liczba obejrzanych stron przypadająca na jednego Internautę. (Suma gości, wszystkich wizyt).
Ten licznik różni się od kolumny z prawej, gdyż zlicza on tylko strony html (bez obrazków i innych plików).
Liczba wszystkich stron, obrazków, dźwięków, plików, które zostały obejrzane lub ściągnięte przez kogoś.
Wartość jest jedynie orientacyjna, zaleca się spoglądać na licznik "strony".
Liczba kilobajtów ściągniętych przez Internautów.
Jest to suma wszystkich ściągniętych danych (strony html, obrazki, dźwięki).
Awstats rozróżnia dostęp do stron z zagranicznych wyszukiwarek dzięki 285 najpopularniejszym przeglądarkom internetowym (Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, etc...).
Lista wszystkich stron spoza serwera z których trafiono na ten serwer (wyświetlanych jest 10 stron z których najczęściej się odwoływano.
Ta kolumna pokazuje listę najczęściej używanych słów kluczowych, dzięki którym znaleziono tą stronę w wyszukiwarkach.
(Awstats rozróżnia zapytania słów kluczowych z 285 najpopularniejszych wyszukiwarek, takich jak Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, etc...).
Roboty są programami sieciowymi skanującymi strony w celu zebrania/aktualizacji danych (np. słowa kluczowe do wyszukiwarek), lub sprawdzającymi czy strona nadal istnieje w sieci.
Awstats rozróżnia obecnie 793 robów.
Wszystkie statystyki bazują na czasie serwera.
Here, reported data are: average values (calculated from all data between the first and last visit)
Here, reported data are: cumulative sums (calculated from all data between the first and last visit)
Pewne długości wizyt są podane jako nieznae, gdyż nie zawsze mogą zostać obliczone. Najczęściej wynika to z:
- Wizyta jeszcze trwała podczas aktualizacji statystyki,
- Wizyta rozpoczęła się po 23:00 ostatniego dnia miesiąca (ze względów technicznych Awstats nie przelicza długości takich sesji)
Zlecenie POST zostało zrealizowane pomyślnie.
Żądanie zostało odebrane poprawnie, lecz będzie później zrealizowane przez serwer.
Serwer przetworzył żądanie, lecz nie posiada żadnych danych do wysłania.
Częściowa zawartość.
Dokument został przeniesiony pod inny adres.
Dokument został czasowo przeniesiony pod inny adres.
Zlecenie było błędne, lub niemożliwe do zrealizowania przez serwer.
Błąd powstaje wtedy, kiedy serwer WWW otrzymuje do wykonania instrukcję, której nie rozumie.
Błąd autoryzacji. Strona wymaga podania hasła i loginu - błąd pokazuje się wtedy, gdy któreś z tych danych się nie zgadza lub zostały podane niewłaściwiwe.
Jeśli liczba ta jest duża, jest to sygnał dla webmastera, iż ktoś próbuje złamać hasło do strony nim zabezpieczonej.
Błąd występuje wtedy, gdy katalog/strona do którego się odwoływano nie ma ustawionych właściwych praw dostępu, lub prawa te nie pozwalają na obejrzenie zawartości katalogu/strony.
Spróbuj wpisać nie istniejący adres URL (np. adres tej strony ze skasowaną jedną literką). Znaczy to, że posiadasz gdzieś na swoich stronach błędny link, lub link odnoszący się do nieistniejącej strony.
Przeglądarka nie wysłała żądań do serwera w czasie jego oczekiwania. Możesz powtórzyć żądanie bez jego modyfikacji w czasie późniejszym.
Błąd wewnętrzny. Ten błąd często pojawia się, gdy aplikacja CGI nie zakończyła się normalnie (podobno każdy program zawiera przynajmniej jeden błąd...:-).
Serwer nie umożliwia obsługi mechanizmu.
Serwer jest chwilowo przeciążony i nie może obsłużyć zlecenia.
Serwer zdecydował się przerwać oczekiwanie na inny zasób lub usługę, i z tego powodu nie mógł obsłużyć zlecenia.
Serwer docelowy nie otrzymał odpowiedzi od serwera proxy, lub bramki.
Nie obsługiwana wesja protokołu HTTP.
| Podsumowanie | |
| Raportowany okres |
Miesiąc Lis 2015 |
| Pierwsza wizyta |
01 Lis 2015 - 08:05 |
| Ostatnia wizyta |
30 Lis 2015 - 02:46 |
| | Unikatowych gości | Liczba wizyt | Strony | Żądania | Pasmo |
| Ruch oglądany * | 31 | 67 (2.16 wizyt/gości) | 159 (2.37 Strony/Wizyt) | 159 (2.37 Żądania/Wizyt) | 20.03 KB (0.29 KB/Wizyt) |
| Ruch nieoglądany * | |
97 | 166 | 29.66 KB |
|
* Ruch nieoglądany zawiera ruch generowany przez roboty, robaki internetowe lub odpowiedzi ze specjalymi kodami statusu HTTP.
| Historia miesięczna | |
| |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
|
| | Sty 2015 | Lut 2015 | Mar 2015 | Kwi 2015 | Maj 2015 | Cze 2015 | Lip 2015 | Sie 2015 | Wrz 2015 | Paź 2015 | Lis 2015 | Gru 2015 | |
| Miesiąc | Unikatowych gości | Liczba wizyt | Strony | Żądania | Pasmo |
| Sty 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lut 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 2015 | 28 | 30 | 38 | 38 | 4.41 KB |
| Kwi 2015 | 17 | 18 | 18 | 18 | 2.14 KB |
| Maj 2015 | 23 | 29 | 47 | 47 | 5.61 KB |
| Cze 2015 | 16 | 18 | 27 | 27 | 2.78 KB |
| Lip 2015 | 15 | 17 | 24 | 24 | 3.02 KB |
| Sie 2015 | 34 | 110 | 312 | 312 | 39.29 KB |
| Wrz 2015 | 17 | 64 | 141 | 141 | 17.76 KB |
| Paź 2015 | 39 | 109 | 257 | 257 | 32.12 KB |
| Lis 2015 | 31 | 67 | 159 | 159 | 20.03 KB |
| Gru 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem | 220 | 462 | 1,023 | 1,023 | 127.17 KB |
|
|
| Dni miesiąca | |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
|     |
01 Lis |
02 Lis |
03 Lis |
04 Lis |
05 Lis |
06 Lis |
07 Lis |
08 Lis |
09 Lis |
10 Lis |
11 Lis |
12 Lis |
13 Lis |
14 Lis |
15 Lis |
16 Lis |
17 Lis |
18 Lis |
19 Lis |
20 Lis |
21 Lis |
22 Lis |
23 Lis |
24 Lis |
25 Lis |
26 Lis |
27 Lis |
28 Lis |
29 Lis |
30 Lis |
| Średnio |
| Dzień | Liczba wizyt | Strony | Żądania | Pasmo | | 01 Lis 2015 | 5 | 8 | 8 | 1.01 KB |
| 02 Lis 2015 | 5 | 12 | 12 | 1.51 KB |
| 03 Lis 2015 | 4 | 6 | 6 | 774 Bajtów |
| 04 Lis 2015 | 6 | 17 | 17 | 2.14 KB |
| 05 Lis 2015 | 3 | 5 | 5 | 645 Bajtów |
| 06 Lis 2015 | 5 | 14 | 14 | 1.76 KB |
| 07 Lis 2015 | 3 | 9 | 9 | 1.13 KB |
| 08 Lis 2015 | 2 | 7 | 7 | 903 Bajtów |
| 09 Lis 2015 | 5 | 17 | 17 | 2.14 KB |
| 10 Lis 2015 | 3 | 10 | 10 | 1.26 KB |
| 11 Lis 2015 | 2 | 6 | 6 | 774 Bajtów |
| 12 Lis 2015 | 6 | 16 | 16 | 2.02 KB |
| 13 Lis 2015 | 3 | 5 | 5 | 645 Bajtów |
| 14 Lis 2015 | 4 | 9 | 9 | 1.13 KB |
| 15 Lis 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Lis 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Lis 2015 | 1 | 1 | 1 | 129 Bajtów |
| 18 Lis 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Lis 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Lis 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Lis 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Lis 2015 | 2 | 4 | 4 | 516 Bajtów |
| 23 Lis 2015 | 1 | 1 | 1 | 129 Bajtów |
| 24 Lis 2015 | 3 | 6 | 6 | 774 Bajtów |
| 25 Lis 2015 | 1 | 1 | 1 | 129 Bajtów |
| 26 Lis 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Lis 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Lis 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Lis 2015 | 2 | 4 | 4 | 516 Bajtów |
| 30 Lis 2015 | 1 | 1 | 1 | 129 Bajtów |
| Średnio | 2 | 5 | 5 | 683 Bajtów |
| Razem | 67 | 159 | 159 | 20.03 KB |
|
|
| Dni tygodnia | |
| Dzień | Strony | Żądania | Pasmo | | Pn | 6 | 6 | 799 Bajtów |
| Wt | 5 | 5 | 741 Bajtów |
| Śr | 6 | 6 | 774 Bajtów |
| Cz | 5 | 5 | 677 Bajtów |
| Pt | 4 | 4 | 612 Bajtów |
| So | 4 | 4 | 580 Bajtów |
| Ni | 4 | 4 | 593 Bajtów |
|
|
| Rozkład godzinny | |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
| 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Rozkład godzinny | Strony | Żądania | Pasmo | | 00 | 10 | 10 | 1.26 KB |
| 01 | 7 | 7 | 903 Bajtów |
| 02 | 10 | 10 | 1.26 KB |
| 03 | 3 | 3 | 387 Bajtów |
| 04 | 5 | 5 | 645 Bajtów |
| 05 | 7 | 7 | 903 Bajtów |
| 06 | 5 | 5 | 645 Bajtów |
| 07 | 6 | 6 | 774 Bajtów |
| 08 | 13 | 13 | 1.64 KB |
| 09 | 3 | 3 | 387 Bajtów |
| 10 | 13 | 13 | 1.64 KB |
| 11 | 4 | 4 | 516 Bajtów |
| |
| Rozkład godzinny | Strony | Żądania | Pasmo |
| 12 | 2 | 2 | 258 Bajtów |
| 13 | 3 | 3 | 387 Bajtów |
| 14 | 13 | 13 | 1.64 KB |
| 15 | 11 | 11 | 1.39 KB |
| 16 | 2 | 2 | 258 Bajtów |
| 17 | 4 | 4 | 516 Bajtów |
| 18 | 1 | 1 | 129 Bajtów |
| 19 | 5 | 5 | 645 Bajtów |
| 20 | 3 | 3 | 387 Bajtów |
| 21 | 4 | 4 | 516 Bajtów |
| 22 | 4 | 4 | 516 Bajtów |
| 23 | 21 | 21 | 2.65 KB |
|
|
|
| Domeny/Kraje gości (Pierwsze 10) - Pełna lista | |
| | Domeny/Kraje | Strony | Żądania | Pasmo | |
 | Network | net | 124 | 124 | 15.62 KB | 

 |
 | Ukraine | ua | 11 | 11 | 1.39 KB | 

 |
 | Nieznane | ip | 11 | 11 | 1.39 KB | 

 |
 | Poland | pl | 3 | 3 | 387 Bajtów | 

 |
 | European country | eu | 3 | 3 | 387 Bajtów | 

 |
 | Russian Federation | ru | 2 | 2 | 258 Bajtów | 

 |
 | Nieznane | vds | 1 | 1 | 129 Bajtów | 

 |
 | Iceland | is | 1 | 1 | 129 Bajtów | 

 |
 | Germany | de | 1 | 1 | 129 Bajtów | 

 |
 | Slovak Republic | sk | 1 | 1 | 129 Bajtów | 

 |
| | Inne | 1 | 1 | 129 Bajtów | |
|
| Hosty (Pierwsze 10) - Pełna lista - Ostatnia wizyta - Nieznane (brak odwzorowania IP w DNS) | |
Hosty : 22 Znane, 9 Nieznane (brak odwzorowania IP w DNS) 31 Unikatowych gości | Strony | Żądania | Pasmo | Ostatnia wizyta |
| 178-137-91-140-lvv.broadband.kyivstar.net | 27 | 27 | 3.40 KB | 14 Lis 2015 - 06:16 |
| 178-137-82-178-lvv.broadband.kyivstar.net | 26 | 26 | 3.28 KB | 14 Lis 2015 - 04:28 |
| 178-137-82-133-lvv.broadband.kyivstar.net | 26 | 26 | 3.28 KB | 14 Lis 2015 - 15:26 |
| 37-115-154-109-broadband.kyivstar.net | 18 | 18 | 2.27 KB | 22 Lis 2015 - 20:56 |
| 37-115-184-26-broadband.kyivstar.net | 16 | 16 | 2.02 KB | 04 Lis 2015 - 23:25 |
| sol-fttb.33.123.119.46.sovam.net.ua | 11 | 11 | 1.39 KB | 04 Lis 2015 - 05:42 |
| 178-137-94-166-lvv.broadband.kyivstar.net | 5 | 5 | 645 Bajtów | 04 Lis 2015 - 00:05 |
| ns309394.ip-188-165-200.eu | 3 | 3 | 387 Bajtów | 29 Lis 2015 - 10:32 |
| 176-8-244-238-kie.broadband.kyivstar.net | 3 | 3 | 387 Bajtów | 24 Lis 2015 - 08:54 |
| 64.74.215.128 | 2 | 2 | 258 Bajtów | 03 Lis 2015 - 09:03 |
| Inne | 22 | 22 | 2.77 KB | |
|
| Roboty sieciowe (Pierwsze 10) - Pełna lista - Ostatnia wizyta | |
| 11 różne roboty sieciowe* | Żądania | Pasmo | Ostatnia wizyta |
| MJ12bot | 19 | 2.39 KB | 29 Lis 2015 - 23:53 |
| Yandex Bot | 16 | 2.02 KB | 30 Lis 2015 - 11:44 |
| Googlebot | 10 | 1.26 KB | 29 Lis 2015 - 13:59 |
| SurveyBot | 2 | 258 Bajtów | 23 Lis 2015 - 12:44 |
| AhrefsBot | 2 | 258 Bajtów | 24 Lis 2015 - 01:28 |
| Unknown robot (identified by empty user agent string) | 1 | 129 Bajtów | 13 Lis 2015 - 20:32 |
| Unknown robot (identified by 'bot' followed by a space or one of the following characters _+:,.;/\-) | 1 | 129 Bajtów | 01 Lis 2015 - 14:57 |
| Bingbot | 1 | 129 Bajtów | 25 Lis 2015 - 14:08 |
| Unknown robot (identified by 'checker') | 1 | 129 Bajtów | 21 Lis 2015 - 02:34 |
| Common *nix tool for automating web document retireval. Most likely a bot. | 1 | 129 Bajtów | 18 Lis 2015 - 03:03 |
| Inne | 1 | 129 Bajtów | |
|
* Pokazane tutaj roboty sieciowe generują ruch "nieoglądany" przez gości, dlatego nie są zawarte w innych zestawieniach.
| Czasy wizyt | |
| Liczba wizyt: 67 - Średnio: 34 s | Liczba wizyt | Procent |
| 0s-30s | 66 | 98.5 % |
| 30s-2mn | | |
| 2mn-5mn | | |
| 5mn-15mn | | |
| 15mn-30mn | 1 | 1.4 % |
| 30mn-1h | | |
| 1h+ | | |
|
| Typ pliku | |
| Typ pliku | Żądania | Procent | Pasmo | Procent |
 | php | Dynamic PHP Script file | 159 | 100 % | 20.03 KB | 100 % |
|
| Downloads (Pierwsze 10) - Pełna lista | |
| Downloads: 0 | Żądania | 206 Żądania | Pasmo | Średnia wielkość |
|
| Systemy operacyjne (Pierwsze 10) - Pełna lista/Wersje - Nieznane | |
| | Systemy operacyjne | Strony | Procent | Żądania | Procent |
 | Windows | 148 | 93 % | 148 | 93 % |
 | Linux | 6 | 3.7 % | 6 | 3.7 % |
 | Nieznane | 4 | 2.5 % | 4 | 2.5 % |
 | Macintosh | 1 | 0.6 % | 1 | 0.6 % |
|
| Przeglądarki (Pierwsze 10) - Pełna lista/Wersje - Nieznane | |
| | Przeglądarki | Grabber | Strony | Procent | Żądania | Procent |
 | MS Internet Explorer | Nie | 104 | 65.4 % | 104 | 65.4 % |
 | Opera | Nie | 30 | 18.8 % | 30 | 18.8 % |
 | Google Chrome | Nie | 10 | 6.2 % | 10 | 6.2 % |
 | Mozilla | Nie | 5 | 3.1 % | 5 | 3.1 % |
 | Firefox | Nie | 4 | 2.5 % | 4 | 2.5 % |
 | Acrobat Webcapture | Tak | 3 | 1.8 % | 3 | 1.8 % |
 | Nieznane | ? | 3 | 1.8 % | 3 | 1.8 % |
|
| Źródła połączeń | |
| Pochodzenie | Strony | Procent | Żądania | Procent |
| Bezpośredni adres / Zakładki(Ulubione) | 19 | 11.9 % | 19 | 11.9 % |
Odnośnik z wyszukiwarki internetowej - Pełna lista
|
4 | 2.5 % | 4 | 2.5 % |
Odnośnik ze strony zewnętrznej (innej niż strona wyszukiwarki) - Pełna lista
|
134 | 84.2 % | 134 | 84.2 % |
| Odnośnik ze strony wewnętrznej (inna strona w tym samym serwisie) | 2 | 1.2 % | 2 | 1.2 % |
| Nieznane Pochodzenie | | | | |
|
Poszukiwane frazy (Pierwsze 10) Pełna lista | |
| 0 różne frazy | Szukane | Procent |
|
|
|
Poszukiwane słowa kluczowe (Pierwsze 10) Pełna lista | |
| 0 różne słowa kluczowe | Szukane | Procent |
|
|
| Rozmaitości | |
| Rozmaitości | | |
| Dodaj do ulubionych (szacunkowo) | 0 / 31 Goście | 0 % |
|
| Kody błędów HTTP | |
| Kody błędów HTTP* | Żądania | Procent | Pasmo |
| 404 | Document Not Found (hits on favicon excluded) | 106 | 99 % | 22.42 KB |
| 410 | Document gone permanently | 1 | 0.9 % | 318 Bajtów |
|
* Pokazane tutaj kody dotyczą żądań lub ruchu "nieoglądanego" przez gości, dlatego nie są zawarte w innych zestawieniach.
Advanced Web Statistics 7.3 (build 20140126) - Wygenerowane przez awstats (wtyczki: decodeutfkeys, tooltips)